
Stoßdämpfer der RB-Serie
Rolle: Reduzieren Sie den Verschleiß von Geräten und Vorrichtungen, reduzieren Sie die Wartung und verlängern Sie die Lebensdauer.
Der Stoßdämpfer kann die kinetische Energie eines sich bewegenden Objekts in Wärmeenergie umwandeln und diese dann an die Atmosphäre abgeben. Es ist das beste Produkt, um Stöße zu absorbieren und einen reibungslosen Stopp zu erreichen. Um den Verschleiß von Geräten und Ausrüstungen zu verringern, die Wartung zu reduzieren, die Lebensdauer zu verlängern, spielen Sie insbesondere eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der Produktionseffizienz usw.
| Modell | Warmer Stoßdämpferhub (mm) | Maximal absorbierte Energie | Stundenenergie | Maximale Wirkung | Maximaler Antrieb |
| RB0604 | 4 | 1.0 | 2000 | 530 | 80 |
| RBC0604 | 4 | 1.0 | 2000 | 530 | 80 |
| RB0805 | 5 | 3.0 | 5650 | 890 | 200 |
| RBC0805 | 5 | 3.0 | 5650 | 890 | 200 |
| RB0806 | 6 | 3.0 | 5650 | 890 | 200 |
| RBC0806 | 6 | 3.0 | 5650 | 890 | 200 |
| RB1006 | 6 | 6.0 | 12400 | 1600 | 350 |
| RBC1006 | 6 | 6.0 | 12400 | 1600 | 350 |
| RB1007 | 7 | 6.0 | 12400 | 1600 | 350 |
| RBC1007 | 7 | 6.0 | 12400 | 1600 | 350 |
| RB1210 | 10 | 10.0 | 28200 | 2000 | 220 |
| RBC1210 | 10 | 10.0 | 28200 | 2000 | 220 |
| RB1412 | 12 | 20.0 | 33900 | 2800 | 890 |
| RBC1412 | 12 | 20.0 | 33900 | 2800 | 890 |
| RB2015 | 15 | 54.0 | 53700 | 3750 | 1600 |
| RBC2015 | 15 | 54.0 | 53700 | 3750 | 1600 |
| RB2725 | 25 | 90.0 | 70000 | 5500 | 2200 |
| RBC2725 | 25 | 90.0 | 70000 | 5500 | 2200 |

Beliebte label: Stoßdämpfer der rb-Serie, China, Hersteller, Zulieferer, Fabrik, kundenspezifisch, niedriger Preis, hergestellt in China
Anfrage senden






