
Einstellbarer Stoßdämpfer
Modell: AC, AD, ACD, BR usw.
Eigenschaften:
ein. Mit dem einstellbaren Design können Sie&"feinabstimmen"; Ihre gewünschte Dämpfung und sperren Sie die nummerierte Einstelleinstellung.
b. Das Design der internen Öffnung bietet eine Verzögerung mit den effizientesten Dämpfungseigenschaften, was zu den niedrigsten Reaktionskräften in der Industrie führt.
c. Gewindezylinder bieten Montageflexibilität und vergrößerte Oberfläche für eine verbesserte Wärmeableitung.
d. ISO-Qualitätsstandards führen zu einem zuverlässigen und langlebigen Betrieb.


Wie man bestellt:


Vorteile:
1). Es ist von Selbstregulierungsfunktion Druck und halten einen weichen Stoßdämpfungseffekt mit der Vielfalt der Aufprallgeschwindigkeit und des Gewichts des Objekts.
2) .Die Feder kann die Kolbendiaplase schnell mit der perfekten Bewegung des klatschenden Ventils herstellen.
3) .Die Anpassung der hartverchromten Kolbenstange und des speziellen Dichtungselements i kann einen langen und stabilen Wirkungsgrad haben.
4). Es kann unter Verwendung der Ausrichtungsstopp-Schraubkappe, der Einstellmutter, der Halteplatte usw. befestigt werden.
5) .Die kundenspezifischen Komponenten können auch hergestellt werden.
Verwendungszweck:
Robotik
Fördersysteme
Fabrikautomation
Halbleiterfertigung
Lebensmittelverarbeitungsausrüstung
Umform- und Stanzgeräte
Medizinische Geräte
Automobilbau

Maße:

Modell | Hub (mm) | Absorbierte Energie Nm (usw.) | Energieaufnahme in Stunden Nm (usw.) | Maximale Aufprallgeschwindigkeit | Arbeitstemperatur ℃ |
AD1410 | 10 | 20 | 25.000 | 3.0 | -10~80 |
AD1412 | 12 | 20 | 25.000 | 3.0 | -10~80 |
AD1416 | 16 | 22 | 25.000 | 3.0 | -10~80 |
AD1425 | 25 | 22 | 25.000 | 3.0 | -10~80 |
AD2016 | 16 | 25 | 30.000 | 3.5 | -10~80 |
AD2020 | 20 | 25 | 30.000 | 3.5 | -10~80 |
AD2025 | 25 | 39 | 30.000 | 3.5 | -10~80 |
AD2525 | 25 | 85 | 54.000 | 3.5 | -10~80 |
AD2530 | 30 | 95 | 60.000 | 3.5 | -10~80 |
AD2540 | 40 | 100 | 80.000 | 3.5 | -10~80 |
AD2550 | 50 | 98 | 90.000 | 4.0 | -10~80 |
AD2580 | 80 | 150 | 120.000 | 4.0 | -10~80 |
AD3625 | 25 | 150 | 81.000 | 3.0 | -10~80 |
AD3650 | 50 | 300 | 100.000 | 3.0 | -10~80 |
AD4225 | 25 | 260 | 125.000 | 3.5 | -10~80 |
AD4250 | 50 | 500 | 150.000 | 4.5 | -10~80 |
AD4275 | 75 | 750 | 180.000 | 4.5 | -10~80 |
AD64050 | 50 | 12.000 | 1500.000 | 1.5 | -10~80 |
AD64100 | 100 | 24.000 | 2000.000 | 1.5 | -10~80 |
AD64150 | 150 | 36.000 | 2500.000 | 1.5 | -10~80 |
Beliebte label: einstellbarer Stoßdämpfer, China, Hersteller, Zulieferer, Fabrik, kundenspezifisch, niedriger Preis, hergestellt in China
Anfrage senden









