
Kunststoff-Magnetventil der Serie 2W-P
Medium: Wasser, Flüssigkeit
Temperatur: 0 bis 50 Grad
Druck: 0 bis 6 bar
Material: PA Dichtung: NBR
Technische Spezifikation:
Medium: Wasser, Flüssigkeit
Temperatur: 0 bis 50 Grad
Druck: 0 bis 6 bar
Material: PA
Siegel: NBR
Schutzklasse: IP65
| Anschlussgröße | Öffnung | Lebenslauf | Min. Druck | Maximaler Druck | Dichtungsmaterial | Körpermaterial | Ventilkörper | Spule | |
| Wechselstrom (14 VA) | Gleichstrom (14 W) | ||||||||
| 3/8″ | 12 | 4.5 | 0,0 MPa | 1,0 MPa | 1,0 MPa | NBR, EPDM, VITON | Messing oder Edelstahl | 2W12P X X X | Y32B |
| 1/2″ | 15 | 4.5 | 0,0 MPa | 1,0 MPa | 1,0 MPa | 2W15P X X X | Y32B | ||
| 3/4″ | 20 | 9.3 | 0,0 MPa | 1,0 MPa | 1,0 MPa | 2W20P X X X | Y32B | ||
| 1″ | 25 | 12 | 0,0 MPa | 1,0 MPa | 1,0 MPa | 2W25P X X X | Y32B | ||
| Wechselstrom (35 VA) | Gleichstrom (30 W) | ||||||||
| 1 1 /4″ | 32 | 24 | 0,0 MPa | 1,0 MPa | 1,0 MPa | 2W32P X X X | Y42B | ||
| 1 1 /2″ | 40 | 29 | 0,0 MPa | 1,0 MPa | 1,0 MPa | 2W40P X X X | Y42B | ||
| 2″ | 50 | 48 | 0,0 MPa | 1,0 MPa | 1,0 MPa | 2W50P X X X | Y42B | ||
| Wechselstrom (28 VA) | Gleichstrom (20 W) | ||||||||
| 3/8″ | 12 | 4.5 | 0,0 MPa | 1,0 MPa | 1,0 MPa | 2W12P X X X | EX1320 | ||
| 1/2″ | 15 | 4.5 | 0,0 MPa | 1,0 MPa | 1,0 MPa | 2W15P X X X | EX1320 | ||
| 3/4″ | 20 | 9.3 | 0,0 MPa | 1,0 MPa | 1,0 MPa | 2W20P X X X | EX1320 | ||
| 1″ | 25 | 12 | 0,0 MPa | 1,0 MPa | 1,0 MPa | 2W25P X X X | EX1320 | ||
| Wechselstrom (35 VA) | Wechselstrom (30 VA) | ||||||||
| F1 1 /2″ | 40 | 29 | 0,0 MPa | 1,0 MPa | 1,0 MPa | 2W40F X X | Y42B | ||
| F 2″ | 50 | 48 | 0,0 MPa | 1,0 MPa | 1,0 MPa | 2W50F X X | Y42B | ||
Beliebte label: Kunststoffmagnetventil der Serie 2w-p, China, Hersteller, Zulieferer, Fabrik, kundenspezifisch, niedriger Preis, hergestellt in China
Anfrage senden






