
Reduzierstück aus Kunststoff-Zinklegierung
Reduzierverbinder ermöglichen die Verbindung zwischen zwei Mikrorohren mit unterschiedlichem Außendurchmesser. Typischerweise ist dies der Fall am Übergangspunkt vom DB- zum DI-Mikrorohr, das in das Haus eintritt. Wenn Sie unter „METALLFREI“ oder „VERSTÄRKT“ nicht die richtige Größe gefunden haben, wählen Sie eine dieser Größen.
Reduzierstück aus Kunststoff-Zinklegierung
BESCHREIBUNG:
Reduzierverbinder ermöglichen die Verbindung zwischen zwei Mikrorohren mit unterschiedlichem Außendurchmesser. Typischerweise ist dies der Fall am Übergangspunkt vom DB- zum DI-Mikrorohr, das in das Haus eintritt. Wenn Sie unter „METALLFREI“ oder „VERSTÄRKT“ nicht die richtige Größe gefunden haben, wählen Sie eine dieser Größen.
HAUPTEIGENSCHAFTEN:
① Sicherheitsclips im Lieferumfang enthalten
② Push-ft-Technologie
③ Arbeitsdruck: max. 25 Riegel
Reduzierstück aus Kunststoff-Zinklegierung

Wir werden stets versuchen, Ihnen eine intelligente Lösung für Ihre automatischen Systeme zu bieten.
Smart Pneumatic Co., Ltd verfügt über ein professionelles Team, von dem einige über Berufserfahrung in großen Pneumatikunternehmen wie FESTO China SMC China, China AIRTAC, China EMC usw. verfügen, sodass wir mit deren Produkten und ihrem Lieferkettensystem vertraut sind.
Auch in Zukunft wird Smart Pneumatic weiterhin dem Kernkonzept „Always Smart Solution“ folgen, um unsere Kunden zu bedienen. Wir werden mehr Produkt- und Serviceinnovationen durchführen, mehr Wert für die Kunden schaffen und die Effizienz ihrer Produktion steigern.
Artikel für pneumatische Komponenten verfügbar
Länder, in die exportiert wird
Patente für Gebrauchsmuster
Jahre Erfahrung
Reduzierstück aus Kunststoff-Zinklegierung



Beschreibung
![]() |
![]() |
Komponenten | ||||||||||||||||
| 1 | Spannzange | POM | ||||||||||||||||
| 2 | Verschlussclip | POM | ||||||||||||||||
| 3 | Patrone | ZINK-LEGIERUNG | ||||||||||||||||
| 4 | Sperrklaue | SUS301/304 | ||||||||||||||||
| 5 | Spenderkreis | POM | ||||||||||||||||
| 6 | Dichtungsring | TEP | ||||||||||||||||
| 7 | Körper | PC2807-KARTON | ||||||||||||||||
| Rohr montieren | ||||||||||||||||||
| Rohrmaterial | HDPE, PE, Nylon, Polyurethan | |||||||||||||||||
| Außendurchmesser des Rohrs | Φ3,Φ4,Φ5,Φ6,Φ7,Φ8,Φ10,Φ12,Φ14,Φ16 | |||||||||||||||||
| Technische Parameter | ||||||||||||||||||
| Arbeiten mit Flüssigkeiten | Luft | |||||||||||||||||
| Dichtheit | {{0}}.15~0,8 MPa Kein Leck | |||||||||||||||||
| Ziehtest | 400N | |||||||||||||||||
| Beweisdruck | 2,5 MPa | |||||||||||||||||
| Betriebsdruckbereich | 0~1,6 MPa | |||||||||||||||||
| Umgebungstemperatur und Flüssigkeitstemperatur | -40~60 Grad | |||||||||||||||||
| Installationstemperatur | -10 Grad /+50 Grad | |||||||||||||||||
| Empfohlene Blastemperatur | -15 Grad /+35 Grad | |||||||||||||||||
| Stärke des Schutzes | Schutzart IP68 | |||||||||||||||||
| UV-beständige Ausführung | F1 | |||||||||||||||||
| Einsteckkraft | Maximal 50 N (5 kg) | |||||||||||||||||
| Lebensdauer: | 25 Jahre | |||||||||||||||||
| Standards: | DE 50411-2-8 | |||||||||||||||||
| ARTIKELVERZEICHNIS | ||||||||||||||||||
| Code | Rohr-Außen-/Innendurchmesser | Rohr-Außen-/Innendurchmesser | Konisches Loch | |||||||||||||||
| FPG5-3/2.1 | 5/3.5 | 3/2.1 | 3.5>2.1 | |||||||||||||||
| FPG5-4/2.8 | 5/3.5 | 4/2.8 | 3.5>2.8 | |||||||||||||||
| FPG7-3/2.1 | 7/5.5 | 3/2.1 | 5.5>2.1 | |||||||||||||||
| FPG7-4/2.8 | 7/5.5 | 4/2.8 | 5.5>2.8 | |||||||||||||||
| FPG7-5/3.5 | 7/5.5 | 5/3.5 | 5.5>3.5 | |||||||||||||||
| FPG8-3/2.1 | 8/6 | 3/2.1 | 6>2.1 | |||||||||||||||
| FPG8-5/3.5 | 8/6 | 5/3.5 | 6>3.5 | |||||||||||||||
| FPG8-7/5.5 | 8/6 | 7/5.5 | 6>5.5 | |||||||||||||||
| FPG10-5/3.5 | 10/8 | 5/3.5 | 8>3.5 | |||||||||||||||
| FPG10-7/5.5 | 10/8 | 7/5.5 | 8>5.5 | |||||||||||||||
| FPG10-8/6 | 10/8 | 8/6 | 8>6 | |||||||||||||||
| FPG12-7/5.5 | 12/10 | 7/5.5 | 10>5.5 | |||||||||||||||
| FPG12-8/6 | 12/10 | 8/6 | 10>6 | |||||||||||||||
| FPG12-10/8 | 12/10 | 10/8 | 10>8 | |||||||||||||||
| FPG14-10/8 | 14/12 | 10/8 | 12>8 | |||||||||||||||
| FPG14-12/10 | 14/12 | 12/10 | 12>10 | |||||||||||||||
| FPG16-10/8 | 16/13 | 10/8 | 13>8 | |||||||||||||||
| FPG16-12/10 | 16/13 | 12/10 | 13>10 | |||||||||||||||
| Gesamtabmessungen | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
| Modell | A | B | C | D | EG | ED | EA | EB | F | |||||||||
| FPG5-3 | 33.6 | 6.1 | 10.0 | 11.1 | 12.0 | 12.8 | 3.2 | 5.2 | 2.3 | |||||||||
| FPG7-3 | 36.4 | 6.1 | 10.0 | 11.1 | 4.1 | 154.0 | 3.2 | 7.2 | 2.3 | |||||||||
| FPG8-3 | 36.4 | 6.1 | 10.0 | 11.1 | 14.1 | 15.4 | 3.2 | 8.2 | 2.3 | |||||||||
| FPG7-5 | 38.2 | 7.6 | 12.0 | 12.8 | 14.1 | 15.4 | 5.3 | 7.2 | 3.7 | |||||||||
| FPG8-5 | 38.2 | 7.6 | 12.0 | 12.8 | 14.1 | 15.4 | 5.3 | 8.2 | 3.7 | |||||||||
| FPG10-7 | 41.5 | 9.0 | 14.1 | 15.4 | 17.5 | 18.3 | 7.3 | 10.3 | 5.7 | |||||||||
| FPG10-8 | 41.5 | 9.5 | 14.1 | 15.4 | 17.5 | 18.3 | 8.2 | 10.3 | 6.3 | |||||||||
| FPG12-8 | 45.3 | 9.5 | 19.2 | 15.4 | 19.2 | 20.7 | 8.2 | 12.3 | 6.3 | |||||||||
| FPG12-10 | 47.3 | 15.8 | 17.5 | 18.7 | 19.2 | 20.7 | 10.3 | 12.3 | 8.3 | |||||||||
| FPG14-10 | 50.3 | 14.0 | 17.5 | 18.4 | 22.2 | 23.0 | 10.3 | 14.3 | 8.3 | |||||||||
| FPG14-12 | 50.6 | 18.0 | 19.2 | 20.7 | 22.2 | 23.0 | 12.3 | 14.3 | 10.3 | |||||||||
| FPG16-10 | 48.5 | 14.0 | 17.5 | 18.7 | 24.7 | 25.1 | 10.3 | 16.2 | 8.3 | |||||||||
| FPG16-12 | 52.3 | 18.0 | 19.2 | 20.7 | 24.7 | 25.1 | 12.3 | 16.2 | 10.3 | |||||||||


Beliebte label: Reduzierverbinder aus Kunststoff-Zinklegierung, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, maßgeschneidert, niedriger Preis, hergestellt in China
Anfrage senden









